厂家指导价:
17.580-23.780万
[]团购最低价: | []历史最低价: |
生产厂商:一汽马自达 | 发动机: 2.5 L |
变速箱: 手自一体变速箱(AT)、自动变速箱(AT) | 车体结构: 三厢车 |
2.0 L 158匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博老虎机 | 团购亚博老虎机 | 操作 |
---|---|---|---|---|
马自达阿特兹 2019款 2.0L 蓝天时尚版 国VI | 17.580万 | 15.00万 | 15.47万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2018款 2.0L 蓝天时尚版 国V | 17.580万 | 15.00万 | 14.94万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2017款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.580万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2015款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.980万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.980万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2015款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.880万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.880万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2019款 2.0L 蓝天豪华版 国VI | 18.980万 | 17.00万 | 16.32万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2018款 2.0L 蓝天豪华版 国V | 18.980万 | 17.00万 | 16.13万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2018款 2.0L 智领科技版 国V | 18.980万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2017款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.980万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2019款 2.0L 蓝天尊贵版 国VI | 19.880万 | 17.00万 | 16.90万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2018款 2.0L 蓝天尊贵版 国V | 19.880万 | 17.00万 | 16.90万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2017款 2.0L 蓝天尊贵版 | 19.880万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2015款 2.0L 蓝天尊贵版 | 20.580万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 20.580万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
2.5 L 192匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博老虎机 | 团购亚博老虎机 | 操作 |
马自达阿特兹 2019款 2.5L 蓝天尊崇版 国VI | 19.680万 | 17.00万 | 17.32万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2019款 2.5L 蓝天运动版 国VI | 19.980万 | 17.00万 | 16.98万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2018款 2.5L 蓝天运动版 国V | 19.980万 | 17.00万 | 16.98万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2017款 2.5L 蓝天运动版 | 19.980万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2015款 2.5L 蓝天运动版 | 19.980万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2017款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.580万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2015款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.580万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.580万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2018款 2.5L 蓝天尊崇版 国V | 21.680万 | 19.00万 | 17.56万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2017款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.580万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2019款 2.5L 蓝天至尊版 国VI | 23.780万 | 21.00万 | 19.02万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2018款 2.5L 蓝天至尊版 国V | 23.780万 | 21.00万 | 19.02万 | 询价 团购 对比 |
马自达阿特兹 2015款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.980万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.980万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
0 0匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低亚博老虎机 | 团购亚博老虎机 | 操作 |
马自达阿特兹 2018款 2.0L 智领科技版 国VI | 18.980万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
马自达阿特兹 2018款 2.5L 蓝天尊崇科技限量版 | 21.880万 | 暂无亚博老虎机 | 暂无亚博老虎机 | 对比 |
一汽马自达阿特兹团购报名:
轻松三步团好车
一汽马自达阿特兹图片:
其他图片
一汽马自达全部车系
一汽马自达阿特兹全国优惠亚博老虎机更多>>
一汽马自达阿特兹汽车团购活动更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
"作为马自达全新一代旗舰车型,阿特兹延续了进口马自达ATENZA的设计。外观方面,采用马自达最新的“魂动”(Kodo)设计语言。“U”型脸和LED前大灯,新车的大灯组内加入了LED日间行车灯。
阿特兹的最大亮点之一就是应用了马自达创驰蓝天技术。相较传统的自然吸气发动机,阿特兹的创驰蓝天发动机拥有13:1的高压缩比,燃油经济性及扭矩均提升了15%。新车全系标配智能怠速停止系统和制动能量回收系统等应用,阿特兹2.5L车型百公里加速时间仅为8.3秒,百公里综合工况油耗最低只有6.9升,而2.0L车型的百公里综合工况油耗则仅有6.3升。
阿特兹延续了进口版Atenza的外观设计,采用马自达魂动设计理念,U形前脸配合LED前大灯,运动感更强。新车引入了11扬声器音响系统;相比上一代马自达6,阿特兹的轴距增加了105mm,后排空间更加宽敞。阿特兹采用创驰蓝天底盘技术,搭载高性能的麦弗逊式独立前悬+多连杆式独立后悬,经过结构优化,实现了重量减轻与刚性提升的双重效果。其采用第六代EPAS电动助力转向和14.2:1的运动化齿轮比设定,提升了车辆在中低速区域的灵活性和高速区域的稳定性,缩短了制动距离,同时有效抑制了制动点头现象。
此外,阿特兹在安全性能上也有所提升,新车车身高强度钢板的使用比例达60%,前后防撞梁强度达1800Mpa;其高刚性轻量化车身的整体强度提升了30%,而同时重量减轻了8%。另据测试结果显示,时速100公里时阿特兹的最短刹车距离仅为37米,大大提高了驾乘安全性。截至目前,已有美国公路安全保险协会IIHS、美国国家公路交通安全管理局NHTSA、欧洲新车安全评鉴协会E-NCAP和日本新车安全评鉴协会J-NCAP四家机构为其给出了最高的碰撞安全评级。
"
友情链接