最新长城汽车活动
活动时间:08月24日至08月25日
活动最高优惠:10.0%
呼和浩特市哈弗哈弗H6团购惠即将举行,我是长城汽车的徐步明,提供本次长城汽车团购丰厚的奖品、实在的优惠、专业的态度和无微不至的体贴服务,是长城汽车的宗旨!希望广大客户能收获购车的喜悦、收获家庭的美满、收获家人的安康!让我们共同期待:本次长城汽车团购!不要等到现车没有、价格没有、购置税减半也没有了!才追悔莫及…
呼和浩特市长城汽车哈弗H6,后排座椅提供带有杯座和储物盒的中央扶手,另外的突出优点在于中央地板较为平坦,坐在后排中间作为的乘客不用为腿脚空间担心。
活动时间:08月13日至08月22日
活动最高优惠:8.98%
哈尔滨市哈弗H6团购惠即将举行,丰厚的奖品、实在的优惠、专业的态度和无微不至的体贴服务,是长城汽车的宗旨!希望广大客户能收获购车的喜悦、收获家庭的美满、收获家人的安康!让我们共同期待:本次长城汽车团购!不要等到现车没有、价格没有、购置税减半也没有了!才追悔莫及…
哈尔滨市长城汽车哈弗H6,采用了最新家族式前脸设计,菱形多边形进气格栅与炯炯有神的前大灯相配合凸显出了新车的档次感和运动感。时尚前卫的第二代家族式前脸,将哈弗H6年轻、运动的气息表露无遗。
活动时间:08月13日至08月21日
活动最高优惠:10.0%
呼和浩特市哈弗H6团购惠于2019-08-21举行,本次长城汽车直销大型团购会活动由长城汽车联合长城汽车厂家举办,除了享受厂家给出的大幅度感恩回馈团购政策,还可以享受4s店精心准备的购车豪礼!价格低到意想不到,买贵找差价!优惠不是天天有,该出手时就出手!
呼和浩特市长城汽车哈弗H6,哈弗H6常规后备厢容积为808升,后排座椅还可以按照4/6的比例进行二次翻起,这样的设计让后备厢容积变得非常规整,最大容积可达到12010升,实际储物能力也是非常可观的。
活动时间:08月19日至08月20日
活动最高优惠:10.0%
长城汽车哈弗H6团购特卖将于2019-08-20火热“价” 临,长城汽车厂家为了感谢广大消费者的支持与信赖,特举办一场别开生面团购会,全新购车极致体验,长城汽车全系主流车型均可提供全城底价,旨在为购车人群节省一些再节省一些更节省一些!
广州市长城汽车哈弗H6,哈弗H6常规后备厢容积为808升,后排座椅还可以按照4/6的比例进行二次翻起,这样的设计让后备厢容积变得非常规整,最大容积可达到12010升,实际储物能力也是非常可观的。
活动时间:08月08日至08月16日
活动最高优惠:10.0%
晋中市长城汽车哈弗H6团购亚博老虎机不容错过,我是长城汽车的安旭冬,很高兴为您提供2019-08-16长城汽车团购服务,本次哈弗H6团购颜色及款型、随车赠送礼包欢迎来电咨询,希望能带给您满意的服务。
活动时间:08月07日至08月16日
活动最高优惠:8.97%
广州市哈弗H6团购盛大开幕,多款车型抄底放价,多重豪礼送不停!2019-08-16活动当日全系大促,所有车型,没钱可以按揭,有钱可以任性!专业的团队,盛大的抢购,直接的让利,不管你信不信,清库促销不用等年底!广州市长城汽车诚邀您共同见证前所未有的价格风暴,此时不抢,更待何时?赶快给我来电话报名吧!
广州市长城汽车哈弗H6,前排扶手设计的比较宽,长度一般,双缝线的工艺很上档次,舒适不俗气。后排扶手为隐藏式设计,舒适度很高。
活动时间:08月10日至08月15日
活动最高优惠:10.0%
临沂市长城汽车哈弗H6团购惠劲爆来袭,一不做二不休,钜惠冰点价,全城期盼,屏住呼吸,总经理亲自签售,钜惠全城,再等,购置税都不减半,错过本次长城汽车团购即成遗憾!2019-08-15长城汽车冰点价直销团购汇火热招募中!
临沂市长城汽车哈弗H6,最小离地间隙(mm) 180,SUV范儿十足,通过性很强,翻山越岭,不在话下。
活动时间:08月06日至08月15日
活动最高优惠:10.0%
青岛市长城汽车哈弗H6团购惠开启,长城汽车全系车型保证最低绝杀价,只要您敢买,我就敢卖,车型无底价,优惠你来定!意想不到的惊喜等着你,抢占市场主动权!长城汽车风头正盛,我是长城汽车的韩谭,特推出本次团购,用产品引得销量,靠品质博得客户信赖。
哈弗全部在售车型团购亚博老虎机查询
1.5 L 169匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购亚博老虎机 | 降价幅度 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|
10.200万 | 9.18万 | 10.00% | ||
10.200万 | 9.18万 | 10.00% | ||
10.200万 | 7.90万 | 22.55% | ||
10.900万 | 9.81万 | 10.00% | ||
10.900万 | 9.81万 | 10.00% | ||
10.900万 | 8.60万 | 21.10% | ||
11.100万 | 9.99万 | 10.00% | ||
11.900万 | 10.71万 | 10.00% | ||
11.900万 | 10.71万 | 10.00% | ||
11.900万 | 9.60万 | 19.33% | ||
12.100万 | 10.89万 | 10.00% | ||
12.700万 | 11.43万 | 10.00% | ||
12.700万 | 11.43万 | 10.00% | ||
12.700万 | 10.40万 | 18.11% | ||
12.900万 | 11.61万 | 10.00% | ||
13.400万 | 12.06万 | 10.00% | ||
13.400万 | 12.06万 | 10.00% | ||
13.400万 | 11.10万 | 17.16% | ||
13.600万 | 12.24万 | 10.00% | ||
2.0 L 197匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购亚博老虎机 | 降价幅度 | 经纪人 |
12.700万 | 10.30万 | 18.90% | ||
12.700万 | 10.30万 | 18.90% | ||
12.700万 | 10.30万 | 18.90% | ||
13.400万 | 11.00万 | 17.91% | ||
13.400万 | 11.00万 | 17.91% | ||
13.400万 | 11.00万 | 17.91% | ||
13.280万 | 10.88万 | 18.07% | ||
13.280万 | 10.88万 | 18.07% | ||
13.980万 | 11.58万 | 17.17% | ||
13.980万 | 11.58万 | 17.17% | ||
14.680万 | 12.28万 | 16.35% | ||
14.680万 | 12.28万 | 16.35% | ||
1.5 L 150匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购亚博老虎机 | 降价幅度 | 经纪人 |
10.300万 | 7.90万 | 23.30% | ||
10.300万 | 7.90万 | 23.30% | ||
10.300万 | 7.90万 | 23.30% | ||
11.300万 | 8.90万 | 21.24% | ||
11.300万 | 8.90万 | 21.24% | ||
11.300万 | 8.90万 | 21.24% | ||
11.900万 | 9.50万 | 20.17% | ||
11.900万 | 9.50万 | 20.17% | ||
11.900万 | 9.50万 | 20.17% | ||
8.880万 | 6.58万 | 25.90% | ||
9.480万 | 7.18万 | 24.26% | ||
9.680万 | 7.38万 | 23.76% | ||
10.180万 | 7.88万 | 22.59% | ||
10.280万 | 7.98万 | 22.37% | ||
10.480万 | 8.18万 | 21.95% | ||
10.780万 | 8.48万 | 21.34% | ||
10.980万 | 8.68万 | 20.95% | ||
10.980万 | 8.68万 | 20.95% | ||
11.180万 | 8.88万 | 20.57% | ||
11.380万 | 9.08万 | 20.21% | ||
11.580万 | 9.28万 | 19.86% | ||
11.580万 | 9.28万 | 19.86% | ||
11.780万 | 9.48万 | 19.52% | ||
11.980万 | 9.68万 | 19.20% | ||
12.080万 | 9.78万 | 19.04% | ||
12.180万 | 9.88万 | 18.88% | ||
12.180万 | 9.88万 | 18.88% | ||
12.280万 | 9.98万 | 18.73% | ||
12.380万 | 10.08万 | 18.58% | ||
12.580万 | 10.28万 | 18.28% | ||
12.680万 | 10.38万 | 18.14% | ||
12.780万 | 10.48万 | 18.00% | ||
12.880万 | 10.58万 | 17.86% | ||
8.880万 | 6.58万 | 25.90% | ||
9.480万 | 7.18万 | 24.26% | ||
9.680万 | 7.38万 | 23.76% | ||
10.180万 | 7.88万 | 22.59% | ||
10.280万 | 7.98万 | 22.37% | ||
10.980万 | 8.68万 | 20.95% | ||
11.380万 | 9.08万 | 20.21% | ||
11.480万 | 9.18万 | 20.03% | ||
12.280万 | 9.98万 | 18.73% | ||
12.680万 | 10.38万 | 18.14% | ||
9.980万 | 7.68万 | 23.05% | ||
10.780万 | 8.48万 | 21.34% | ||
10.980万 | 8.68万 | 20.95% | ||
11.780万 | 9.48万 | 19.52% | ||
12.280万 | 9.98万 | 18.73% | ||
12.380万 | 10.08万 | 18.58% | ||
12.380万 | 10.08万 | 18.58% | ||
13.080万 | 10.78万 | 17.58% | ||
13.180万 | 10.88万 | 17.45% | ||
13.180万 | 10.88万 | 17.45% | ||
13.280万 | 10.98万 | 17.32% | ||
13.280万 | 10.98万 | 17.32% | ||
13.680万 | 11.38万 | 16.81% | ||
14.080万 | 11.78万 | 16.34% | ||
14.080万 | 11.78万 | 16.34% | ||
14.580万 | 12.28万 | 15.78% | ||
11.980万 | 9.68万 | 19.20% | ||
12.780万 | 10.48万 | 18.00% | ||
12.880万 | 10.58万 | 17.86% | ||
13.680万 | 11.38万 | 16.81% | ||
10.580万 | 8.28万 | 21.74% | ||
10.880万 | 8.58万 | 21.14% | ||
11.280万 | 8.98万 | 20.39% | ||
11.580万 | 9.28万 | 19.86% | ||
11.980万 | 9.68万 | 19.20% | ||
12.380万 | 10.08万 | 18.58% | ||
12.380万 | 10.08万 | 18.58% | ||
12.780万 | 10.48万 | 18.00% | ||
12.880万 | 10.58万 | 17.86% | ||
13.180万 | 10.88万 | 17.45% | ||
13.280万 | 10.98万 | 17.32% | ||
13.680万 | 11.38万 | 16.81% | ||
14.080万 | 11.78万 | 16.34% | ||
10.080万 | 7.78万 | 22.82% | ||
11.180万 | 8.88万 | 20.57% | ||
11.980万 | 9.68万 | 19.20% | ||
0 0匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购亚博老虎机 | 降价幅度 | 经纪人 |
13.500万 | 11.20万 | 17.04% | ||
13.500万 | 11.20万 | 17.04% | ||
14.200万 | 11.90万 | 16.20% | ||
14.200万 | 11.90万 | 16.20% | ||
14.200万 | 11.90万 | 16.20% | ||
14.200万 | 11.90万 | 16.20% | ||
12.600万 | 10.30万 | 18.25% | ||
12.600万 | 10.30万 | 18.25% | ||
13.300万 | 11.00万 | 17.29% | ||
13.300万 | 11.00万 | 17.29% | ||
14.000万 | 11.70万 | 16.43% | ||
14.000万 | 11.70万 | 16.43% | ||
0 L 139匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购亚博老虎机 | 降价幅度 | 经纪人 |
11.880万 | 9.58万 | 19.36% | ||
11.880万 | 9.58万 | 19.36% | ||
12.580万 | 10.28万 | 18.28% | ||
12.580万 | 10.28万 | 18.28% | ||
13.280万 | 10.98万 | 17.32% | ||
13.280万 | 10.98万 | 17.32% | ||
2.0 L 163匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购亚博老虎机 | 降价幅度 | 经纪人 |
12.280万 | 9.98万 | 18.73% | ||
12.480万 | 10.18万 | 18.43% | ||
12.680万 | 10.38万 | 18.14% | ||
12.880万 | 10.58万 | 17.86% | ||
13.080万 | 10.78万 | 17.58% | ||
13.080万 | 10.78万 | 17.58% | ||
13.280万 | 10.98万 | 17.32% | ||
13.280万 | 10.98万 | 17.32% | ||
13.480万 | 11.18万 | 17.06% | ||
13.680万 | 11.38万 | 16.81% | ||
13.880万 | 11.58万 | 16.57% | ||
14.080万 | 11.78万 | 16.34% | ||
10.980万 | 8.68万 | 20.95% | ||
11.680万 | 9.38万 | 19.69% | ||
11.780万 | 9.48万 | 19.52% | ||
12.480万 | 10.18万 | 18.43% | ||
12.980万 | 10.68万 | 17.72% | ||
13.780万 | 11.48万 | 16.69% | ||
2.0 L 150匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购亚博老虎机 | 降价幅度 | 经纪人 |
11.180万 | 8.88万 | 20.57% | ||
11.880万 | 9.58万 | 19.36% | ||
11.980万 | 9.68万 | 19.20% | ||
12.680万 | 10.38万 | 18.14% | ||
13.180万 | 10.88万 | 17.45% | ||
13.980万 | 11.68万 | 16.45% | ||
12.680万 | 10.38万 | 18.14% | ||
13.380万 | 11.08万 | 17.19% | ||
13.480万 | 11.18万 | 17.06% | ||
13.580万 | 11.28万 | 16.94% | ||
14.180万 | 11.88万 | 16.22% | ||
14.380万 | 12.08万 | 15.99% | ||
14.380万 | 12.08万 | 15.99% | ||
15.080万 | 12.78万 | 15.25% | ||
15.180万 | 12.88万 | 15.15% | ||
15.480万 | 13.16万 | 14.99% | ||
15.880万 | 13.50万 | 14.99% | ||
16.280万 | 13.84万 | 14.99% | ||
13.180万 | 10.88万 | 17.45% | ||
14.180万 | 11.88万 | 16.22% | ||
15.180万 | 12.88万 | 15.15% | ||
12.180万 | 9.88万 | 18.88% | ||
13.180万 | 10.88万 | 17.45% | ||
14.180万 | 11.88万 | 16.22% | ||
2.4 L 163匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购亚博老虎机 | 降价幅度 | 经纪人 |
13.680万 | 11.38万 | 16.81% | ||
14.680万 | 12.38万 | 15.67% | ||
12.780万 | 10.48万 | 18.00% | ||
14.180万 | 11.88万 | 16.22% | ||
10.480万 | 8.18万 | 21.95% | ||
11.480万 | 9.18万 | 20.03% | ||
12.480万 | 10.18万 | 18.43% | ||
12.480万 | 10.18万 | 18.43% | ||
13.480万 | 11.18万 | 17.06% | ||
2.0 L 133匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购亚博老虎机 | 降价幅度 | 经纪人 |
9.580万 | 7.28万 | 24.01% | ||
10.580万 | 8.28万 | 21.74% | ||
11.580万 | 9.28万 | 19.86% |
长城汽车全部车系
长城汽车全国优惠亚博老虎机更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
团购报名
品牌: |
|
---|---|
车系: |
|
地区: |
|
姓名: | |
电话: |